| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 015 | 49 598 | 2 177 | 12 386 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 128 | -18 643 | 1 480 | -4 656 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 806 | -22 696 | 436 | -5 668 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 748 | -22 914 | 422 | -5 722 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 566 | -3 220 | -1 344 | -804 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 490 | 24 073 | 1 326 | 6 012 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -407 | -20 998 | -98 | -5 244 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -483 | -145 | -117 | -36 | |
| IX. Aktywa razem | 62 274 | 61 504 | 14 099 | 15 530 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131 100 | 142 942 | 29 682 | 36 094 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 22 889 | 26 688 | 5 182 | 6 739 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 108 211 | 116 254 | 24 500 | 29 355 | |
| XIII. Kapitał własny | -68 826 | -81 438 | -15 583 | -20 564 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 23 531 | 12 591 | 5 328 | 3 179 | |
| XV. Liczba akcji | 235 312 500 | 235 312 500 | 235 312 500 | 235 312 500 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |