| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zĹ | w tys. | EUR | |
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów, towarów i materiaĹów | 9 015 | 49 598 | 2 177 | 12 386 | |
| II. Zysk (strata) z dziaĹalnoĹci operacyjnej | 6 128 | -18 643 | 1 480 | -4 656 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 806 | -22 696 | 436 | -5 668 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 748 | -22 914 | 422 | -5 722 | |
| V. PrzepĹywy pieniÄĹźne netto z dziaĹalnoĹci operacyjnej | -5 566 | -3 220 | -1 344 | -804 | |
| VI. PrzepĹywy pieniÄĹźne netto z dziaĹalnoĹci inwestycyjnej | 5 490 | 24 073 | 1 326 | 6 012 | |
| VII. PrzepĹywy pieniÄĹźne netto z dziaĹalnoĹci finansowej | -407 | -20 998 | -98 | -5 244 | |
| VIII. PrzepĹywy pieniÄĹźne netto, razem | -483 | -145 | -117 | -36 | |
| IX. Aktywa razem | 62 274 | 61 504 | 14 099 | 15 530 | |
| X. ZobowiÄ
zania i rezerwy na zobowiÄ
zania | 131 100 | 142 942 | 29 682 | 36 094 | |
| XI. ZobowiÄ
zania dĹugoterminowe | 22 889 | 26 688 | 5 182 | 6 739 | |
| XII. ZobowiÄ
zania krótkoterminowe | 108 211 | 116 254 | 24 500 | 29 355 | |
| XIII. KapitaĹ wĹasny | -68 826 | -81 438 | -15 583 | -20 564 | |
| XIV. KapitaĹ zakĹadowy | 23 531 | 12 591 | 5 328 | 3 179 | |
| XV. Liczba akcji | 235 312 500 | 235 312 500 | 235 312 500 | 235 312 500 | |
| | |
| Raport powinien zostaÄ przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieĹdy Papierów WartoĹciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |